保守サービス
Maintenance Service
保守サービス
Maintenance Service
ハード機器ライフサイクル(設置・買い替え・買取・廃棄)のすべてを
One Stopでご提供する保守サービス
御社の機器資産を最大限に活用・運用していくための万全な体制、
そしてライフサイクルすべてのシーンにお応えするサービスをご提供しています。
弊社の保守サービスイメージ

ハードウェア運用を支えるISSのトータル保守サービス
~機器導入からリプレース後の運用までを一括サポート~
企業のITインフラは、単なる機器の導入・保守にとどまらず、運用・管理・廃棄に至るまで、長期的かつ戦略的な対応が求められます。ISSでは、ハードウェアのライフサイクル全体を見据え、以下のような一貫した保守サービスをご提供しています。
- 保守サービス
- 作業サービス
- マネジメントサービス
- 機器販売・買取サービス
- リプレース後の保守継続
ISSは、ハードウェアの「調達 → 設置 → 保守 → 廃棄」まで、すべてのプロセスに対応可能な体制を整えています。
ISSの特徴
複雑化するIT環境に、確かな安心を。
当社は、IBM製品をはじめとする複数メーカーの機器を対象に、マルチベンダー保守サービスを提供しています。
メーカー混在の環境でも、ワンストップで効率的なサポートをご提供し、運用管理の手間を大幅に削減します。
さらに、クラウドやオンプレミスが混在する複雑なIT基盤にお悩みのお客様に向けて、長年の経験と実績に裏打ちされたノウハウを活かし、ITインフラの監視サービスを新たにスタート。
トラブルの早期発見・復旧を支援し、業務の安定運用をサポートします。
また、日々の運用負荷やITコストに課題をお持ちの企業様へ向けて、運用最適化・コスト削減を実現する「マネジメントサービス」もご提供。
お客様のITインフラを「止めない」「ムダを省く」ためのパートナーとして、最適なソリューションをご提案いたします。
IBM社メインフレーム装置の保守を中心に、マルチベンダー保守対応やハード障害通知サービスなどを提供致します。
また、クラウドなど含め複雑化するIT基盤などで抱えているお客様へ⻑年培ったノウハウをもとに、インフラパートナーとして「監視サービス」を提供を開始致します。
お客様のITインフラ維持、運用負荷・コスト削減など課題解決へ繋がる「マネジメントサービス」を提供しております。
保守対象製品
IBM、Cisco、HPなど主要なその他メーカーのハード機器の保守サービスをご提供しています。競争の激しいハード機器市場の中で、幅広いメーカー製品へのご対応が可能となります。下記に掲載されていないメーカーについてもお気軽にお問い合わせください。
*ロゴをクリックしていただくと対応機種が表示されます。

[Server]
Power Systems (AIX) Power5 Power6 Power7 Power8 Power9
Power Systems (IBMi) Power5 Power6 Power7 Power8
xSerise BladeCenter FlexSystems
zSerise (Mainframe)
[Storage(DISK)]
DS3000 Series DS4000 Series DS5000 Series DS8000 Series
Storwize® V3700 Storwize® V5000 Storwize® V7000 XIV
[Storage(Flash System)]
FlashSystem 840 FlashSystem 900 FlashSystem A9000 FlashSystem V9000
[Storage(Tape)]
TS2200 Series TS2900 Series TS3100 Series TS3200 Series
TS3300 Series TS3500 Series TS4500 Series
3592-C06/E06 3592-C07/E07 TS7700 Series
[Network]
SAN16B-2 SAN24B-4 SAN24B-5 SAN32B-2 SAN32B-3 SAN48B-5

Lenovo xSerise Lenovo Blade Center Lenovo Flex Systems Lenovo Storwize®
Lenovo ThinkServer TS Series / RS Series

HPE Proliant (Server) HPE StoreEasy (Storage) HPE MAS (Storage) HPE 3PAR (Storage)

CISCO Catalyst CISCO Routers CISCO UCS (Server)

Brocade(SAN Switch)
Brocade 300 Brocade 5300 Brocade 7800 Brocade 6505 Brocade 6510 Brocade 6520
Brocade3250 (SilkWorm3250) Brocade4100 (SilkWorm 4100) Brocade5000 (SilkWorm 5000)

Dll PowerEdge (Server) Dell PowerVault (Storage) EMC Data Domain (Storage)
EMC DMX (Storage) EMC VNX (Storage)

Sun SPARC Enterprise (Server) Sun Fire(Server)

FAS2000 Series (Storage) FAS3000 Series (Storage)

BIG-IP Series (Load Balancer)

Juniper EX Series (Switch) Juniper QFX Series(Switches)
Juniper SSG Series (Firewall) Juniper NetScreen Series (Firewall)

Express5800 Series (Server)

Hitachi HA8000 Series (Server) EP8000 Series (Server)

Fujitsu PRIMERGY Series(Server) Fujitsu ETERNUS (Storage) Fujitsu ETERNUS (Tape) Fujitsu ETERNUS (Switch)
IBM、CISCO、hpなど主要なその他メーカーのハード機器の保守サービスをご提供しています。競争の激しいハード機器市場の中で、幅広いメーカー製品へのご対応が可能となります。下記に掲載されていないメーカーについてもお気軽にお問い合わせください。
*ロゴをクリックしていただくと対応機種が表示されます。

2086 2096 2098 z10 z114
9032
2105 2107 2424 DS3000 DS4000 DS5000 DS6000 DS8000
3490 3572 3573 8766 3580 3581 3590 7208 3494 3592
TS7720 TS7740
5577 5579 5400
2074
POWER5 POWER6 POWER7
9401 9406 8203 8204 9408 8204 8234 8202 8205 9109 9117 9119 8286
7026 7028 7029 7038 7043 7044 9111 9113 9110 9131 9133 8203 8204 8233
SAN SW
2109 2005 2498
2026 2027 2499
2589 2862 2857 2864 2869 2865 2858
7778 7998 9407 9408 8204 8234 9117 9409 7891 9125 9179 8202 8205 9111 9116 9405 9407 8231 8236 8246 7311

HP ProLiant DL360 DL365 DL370 DL380 DL385 DL560 DL580 DL585 DL590 DL740 DL760 DL785
HP Integrity rx6600 rx3600 rx2620 rx4640 rx2660

Catalyst 2960G 2950T 2970G 3550 3560G 3750G 4506 6506
CISCO1712
CISCO 813
PIX 515 535
Cisco 831
1812 1841 2651 2661 2801 2811 2821 2851 2901 3620 3640 3662 3725 3745
Cisco 3825 3845

ORACLE(Sun)製品
Sun Fire X2100 X2250 X2270 X4100 X4140 X4150 X4170 X4200 X4240 X4250 X4270 X4275
X4440 X4450 X4470 X4500 X4540 X4600 X4640 X4800
SPARC Enterprise M3000 M4000 M5000 M8000 M9000
T1000 T2000 T5120 T5140 T5220 T5240 T5440 StorageWorks MSA500 MSA1000
EVA3000 4100 6100 8000

Symmetrix
DMX-3 DMX-4
CLARiX
CX3
CX4

System x
x3200 x3250 x3300 x3350 x3400 x3450 x3455 x3500 x3530 x3550 x3620
x3630 x3650 x3655 x3690 x3750 x3755 x3850 x3950
BladeCenter S
BladeCenter E
BladeCenter H HT
BladeCenter T
BladeCenter HS12 HS20 HS21 HS22 HS23 HX5 LS21 LS41 LS22 LS42 HC10

SilkWorm 200E 300 3200 3250 3800 3850 3900 4100 4140 4900 5000 24000 12000 48000

FAS2040 2240 2552 3020 3040 3070 3140 3240 3250 3270

BIG-IP 1500 1600 2000 3600 3900 4200 6400 6800 6900 8900 8950 10200 11000 11050

EX 4200 EX 4500
EOS (End of Service) 情報
メーカー発表の情報を載せています。(正確にはメーカーサイトでご確認ください)
*ロゴをクリックしていただくと情報が表示されます。

タイプ | モデル | 製品名 | EOS日付 |
---|---|---|---|
8202 | E4D | IBM Power 720 Express Server | 2020/12/31 |
8205 | E6D | IBM Power 740 Express Server | 2020/12/31 |
8231 | E1D | IBM Power 710 Express Server | 2020/12/31 |
8231 | E2D | IBM Power 730 Express Server | 2020/12/31 |
8246 | L1D | IBM PowerLinux 7R1 Server | 2020/12/31 |
8246 | L1T | IBM PowerLinux 7R1 Server | 2020/12/31 |
8246 | L2D | IBM PowerLinux 7R2 Server | 2020/12/31 |
8246 | L2T | IBM PowerLinux 7R2 Server | 2020/12/31 |
8248 | L4T | IBM PowerLinux 7R4 Server | 2020/12/31 |
8268 | E1D | IBM Power 710 Express Server | 2020/12/31 |
8408 | E8D | IBM Power 750 Express Server | 2020/12/31 |
8412 | EAD | IBM Power ESE Server | 2020/12/31 |
9109 | RMD | IBM Power 760 Server | 2020/12/31 |
9117 | MMD | IBM Power 770 Server | 2020/12/31 |
9119 | FHB | IBM Power 795 Server | 2020/12/31 |
9179 | MHD | IBM Power 780 Server | 2020/12/31 |
2421 | 961 | IBM DS8870 Model 961 | 2020/12/31 |
2422 | 961 | IBM DS8870 Model 961 | 2020/12/31 |
2423 | 961 | IBM DS8870 Model 961 | 2020/12/31 |
2424 | 961 | IBM DS8870 Model 961 | 2020/12/31 |
2421 | 96E | IBM DS8870 Model 96E | 2020/12/31 |
2422 | 96E | IBM DS8870 Model 96E | 2020/12/31 |
2423 | 96E | IBM DS8870 Model 96E | 2020/12/31 |
2424 | 96E | IBM DS8870 Model 96E | 2020/12/31 |
2810 | 114 | IBM XIV StorageSystem Gen3 Model 114 | 2020/12/31 |
2812 | 114 | IBM XIV StorageSystem Gen3 Model 114 | 2020/12/31 |
3592 | C07 | IBM SystemStorage TapeController Mod C07 | 2020/12/31 |
2817 | M15 | IBM zEnterprise 196 Model M15 | 2021/12/31 |
2817 | M32 | IBM zEnterprise 196 Model M32 | 2021/12/31 |
2817 | M49 | IBM zEnterprise 196 Model M49 | 2021/12/31 |
2817 | M66 | IBM zEnterprise 196 Model M66 | 2021/12/31 |
2817 | M80 | IBM zEnterprise 196 Model M80 | 2021/12/31 |
2073 | 700 | IBM Storwize V7000 Model 700 | 2022/9/30 |
2073 | 720 | IBM Storwize V7000 Model 720 | 2022/9/30 |
1813 | 80E | IBM System Storage EXP3800 | 2022/12/31 |
1813 | 96C | IBM System Storage DCS3860 | 2022/12/31 |
1818 | 80E | IBM System Storage DCS3700 Expansion Unit | 2022/12/31 |
1818 | 90C | IBM System Storage DCS3700 | 2022/12/31 |
2072 | 12C | IBM Storwize V3700 Model 12C | 2022/12/31 |
2072 | 12E | IBM Storwize V3700 Model 12E | 2022/12/31 |
2072 | 24C | IBM Storwize V3700 Model 24C | 2022/12/31 |
2072 | 24E | IBM Storwize V3700 Model 24E | 2022/12/31 |
2072 | 2DC | IBM Storwize V3700 Model 2DC | 2022/12/31 |
2072 | 2DE | IBM Storwize V3700 Model 2DE | 2022/12/31 |
2072 | L2C | IBM Storwize V3700 Model L2C | 2022/12/31 |
2072 | LEU | IBM Storwize V3700 Model LEU | 2022/12/31 |
2072 | S2C | IBM Storwize V3700 Model S2C | 2022/12/31 |
2072 | SEU | IBM Storwize V3700 Model SEU | 2022/12/31 |
2072 | T2C | IBM Storwize V3700 Model T2C | 2022/12/31 |
2072 | TEU | IBM Storwize V3700 Model TEU | 2022/12/31 |
2076 | 112 | IBM Storwize V7000 Model 112 | 2022/12/31 |
2076 | 124 | IBM Storwize V7000 Model 124 | 2022/12/31 |
2076 | 212 | IBM Storwize V7000 Model 212 | 2022/12/31 |
2076 | 224 | IBM Storwize V7000 Model 224 | 2022/12/31 |
2076 | 312 | IBM Storwize V7000 Model 312 | 2022/12/31 |
2076 | 324 | IBM Storwize V7000 Model 324 | 2022/12/31 |
2076 | 524 | IBM Storwize V7000 Model 524 | 2022/12/31 |
2077 | 12C | IBM Storwize V5000 Model 12C | 2022/12/31 |
2077 | 12E | IBM Storwize V5000 Model 12E | 2022/12/31 |
2077 | 24C | IBM Storwize V5000 Model 24C | 2022/12/31 |
2077 | 24E | IBM Storwize V5000 Model 24E | 2022/12/31 |
2078 | 12C | IBM Storwize V5000 Model 12C | 2022/12/31 |
2078 | 12E | IBM Storwize V5000 Model 12E | 2022/12/31 |
2078 | 24C | IBM Storwize V5000 Model 24C | 2022/12/31 |
2078 | 24E | IBM Storwize V5000 Model 24E | 2022/12/31 |
2109 | C36 | IBM TotalStorage SAN Cabinet Model C36 | 2022/12/31 |
2145 | DH8 | IBM SAN Volume Controller Models DH8 | 2022/12/31 |
2831 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 2022/12/31 |
2831 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 2022/12/31 |
2831 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 2022/12/31 |
2832 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 2022/12/31 |
2832 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 2022/12/31 |
2832 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 2022/12/31 |
2833 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 2022/12/31 |
2833 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 2022/12/31 |
2833 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 2022/12/31 |
2834 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 2022/12/31 |
2834 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 2022/12/31 |
2834 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 2022/12/31 |
3580 | H13 | IBM Ultrium Tape Drive Model H13 | 2022/12/31 |
3580 | L13 | IBM Ultrium Tape Drive Model L13 | 2022/12/31 |
9835 | 415 | IBM FlashSystem A9000R Model 415 | 2022/12/31 |
9836 | 415 | IBM FlashSystem A9000 Model 415 | 2022/12/31 |
9837 | 415 | IBM FlashSystem A9000R Model 415 | 2022/12/31 |
9838 | 415 | IBM FlashSystem A9000 Model 415 | 2022/12/31 |
9840 | AE2 | IBM FlashSystem 900 Model AE2 | 2022/12/31 |
9843 | AE2 | IBM FlashSystem 900 Model AE2 | 2022/12/31 |
9846 | AC2 | IBM FlashSystem V9000 Model AC2 | 2022/12/31 |
9846 | AE2 | IBM FlashSystem V9000 Model AE2 | 2022/12/31 |
9848 | AC2 | IBM FlashSystem V9000 Model AC2 | 2022/12/31 |
9848 | AE2 | IBM FlashSystem V9000 Model AE2 | 2022/12/31 |
7042 | CR4 | IBM Hardware Management Console Model CR4 | 2021/12/31 |
7310 | CR3 | IBM Hardware Management Console Model CR3 | 2021/12/31 |
7310 | CR4 | IBM Hardware Management Console Model CR4 | 2021/12/31 |
7042 | C08 | IBM Hardware Management Console Model C08 | 2022/12/31 |
7042 | CR5 | IBM Hardware Management Console Model CR5 | 2022/12/31 |
7042 | CR6 | IBM Hardware Management Console Model CR6 | 2022/12/31 |
2818 | M05 | IBM zEnterprise 114 Model M05 | 2022/12/31 |
2818 | M10 | IBM zEnterprise 114 Model M10 | 2022/12/31 |
メーカー発表の情報を載せています。(正確にはメーカーサイトでご確認ください)
・ロゴをクリックしていただくと情報が表示されます。
・フリーワード検索で該当する情報箇所をハイライト表示します。

メーカー発表の情報を載せています。(正確にはメーカーサイトでご確認ください)
・ロゴをクリックしていただくと情報が表示されます。
・フリーワード検索で該当する情報箇所をハイライト表示します。

タイプ | モデル | 製品名 | EOS日付 |
---|---|---|---|
8231 | E1D | IBM Power 710 Express Server | 12/31/20 |
8268 | E1D | IBM Power 710 Express Server | 12/31/20 |
8202 | E4D | IBM Power 720 Express Server | 12/31/20 |
8231 | E2D | IBM Power 730 Express Server | 12/31/20 |
8205 | E6D | IBM Power 740 Express Server | 12/31/20 |
8408 | E8D | IBM Power 750 Express Server | 12/31/20 |
9109 | RMD | IBM Power 760 Server | 12/31/20 |
9117 | MMD | IBM Power 770 Server | 12/31/20 |
9179 | MHD | IBM Power 780 Server | 12/31/20 |
9119 | FHB | IBM Power 795 Server | 12/31/20 |
8412 | EAD | IBM Power ESE Server | 12/31/20 |
8246 | L1D | IBM PowerLinux 7R1 Server | 12/31/20 |
8246 | L1T | IBM PowerLinux 7R1 Server | 12/31/20 |
8246 | L2D | IBM PowerLinux 7R2 Server | 12/31/20 |
8246 | L2T | IBM PowerLinux 7R2 Server | 12/31/20 |
8248 | L4T | IBM PowerLinux 7R4 Server | 12/31/20 |
8408 | E8E | IBM Power E850 | 10/31/23 |
8284 | 22A | IBM Power S822 | 3/31/24 |
8286 | 42A | IBM Power S824 | 3/31/24 |
8284 | 21A | IBM Power S812 | 5/31/24 |
8286 | 41A | IBM Power S814 | 5/31/24 |
8408 | 44E | IBM Power E850C | 10/31/24 |
9119 | MME | IBM Power E870 | 10/31/24 |
9080 | MME | IBM Power E870C | 10/31/24 |
9119 | MHE | IBM Power E880 | 10/31/24 |
9080 | MHE | IBM Power E880C | 10/31/24 |
9009 | 22A | IBM Power S922 | 1/31/26 |
9009 | 41A | IBM Power S914 | 1/31/26 |
9009 | 42A | IBM Power S924 | 1/31/26 |
9223 | 22H | IBM Power H922 | 1/31/26 |
9223 | 42H | IBM Power H924 | 1/31/26 |
9008 | 22L | IBM Power L922 | 1/31/26 |
2072 | 12C | IBM Storwize V3700 Model 12C | 12/31/22 |
2072 | 12E | IBM Storwize V3700 Model 12E | 12/31/22 |
2072 | 24C | IBM Storwize V3700 Model 24C | 12/31/22 |
2072 | 24E | IBM Storwize V3700 Model 24E | 12/31/22 |
2072 | 2DC | IBM Storwize V3700 Model 2DC | 12/31/22 |
2072 | 2DE | IBM Storwize V3700 Model 2DE | 12/31/22 |
2072 | L2C | IBM Storwize V3700 Model L2C | 12/31/22 |
2072 | LEU | IBM Storwize V3700 Model LEU | 12/31/22 |
2072 | S2C | IBM Storwize V3700 Model S2C | 12/31/22 |
2072 | SEU | IBM Storwize V3700 Model SEU | 12/31/22 |
2072 | T2C | IBM Storwize V3700 Model T2C | 12/31/22 |
2072 | TEU | IBM Storwize V3700 Model TEU | 12/31/22 |
2077 | 12C | IBM Storwize V5000 Model 12C | 12/31/22 |
2078 | 12C | IBM Storwize V5000 Model 12C | 12/31/22 |
2077 | 12E | IBM Storwize V5000 Model 12E | 12/31/22 |
2078 | 12E | IBM Storwize V5000 Model 12E | 12/31/22 |
2077 | 24C | IBM Storwize V5000 Model 24C | 12/31/22 |
2078 | 24C | IBM Storwize V5000 Model 24C | 12/31/22 |
2077 | 24E | IBM Storwize V5000 Model 24E | 12/31/22 |
2078 | 24E | IBM Storwize V5000 Model 24E | 12/31/22 |
2076 | 112 | IBM Storwize V7000 Model 112 | 12/31/22 |
2076 | 124 | IBM Storwize V7000 Model 124 | 12/31/22 |
2076 | 212 | IBM Storwize V7000 Model 212 | 12/31/22 |
2076 | 224 | IBM Storwize V7000 Model 224 | 12/31/22 |
2076 | 312 | IBM Storwize V7000 Model 312 | 12/31/22 |
2076 | 324 | IBM Storwize V7000 Model 324 | 12/31/22 |
2076 | 524 | IBM Storwize V7000 Model 524 | 12/31/22 |
2073 | 700 | IBM Storwize V7000 Model 700 | 9/30/22 |
2073 | 720 | IBM Storwize V7000 Model 720 | 9/30/22 |
1818 | 90C | IBM System Storage DCS3700 | 12/31/22 |
1818 | 80E | IBM System Storage DCS3700 Expansion Unit | 12/31/22 |
1813 | 96C | IBM System Storage DCS3860 | 12/31/22 |
1813 | 80E | IBM System Storage EXP3800 | 12/31/22 |
9840 | AE2 | IBM FlashSystem 900 Model AE2 | 12/31/22 |
9843 | AE2 | IBM FlashSystem 900 Model AE2 | 12/31/22 |
9836 | 415 | IBM FlashSystem A9000 Model 415 | 12/31/22 |
9838 | 415 | IBM FlashSystem A9000 Model 415 | 12/31/22 |
9835 | 415 | IBM FlashSystem A9000R Model 415 | 12/31/22 |
9837 | 415 | IBM FlashSystem A9000R Model 415 | 12/31/22 |
9846 | AC2 | IBM FlashSystem V9000 Model AC2 | 12/31/22 |
9848 | AC2 | IBM FlashSystem V9000 Model AC2 | 12/31/22 |
9846 | AE2 | IBM FlashSystem V9000 Model AE2 | 12/31/22 |
9848 | AE2 | IBM FlashSystem V9000 Model AE2 | 12/31/22 |
2421 | 951 | IBM DS8800 Model 951 | 3/31/19 |
2422 | 951 | IBM DS8800 Model 951 | 3/31/19 |
2423 | 951 | IBM DS8800 Model 951 | 3/31/19 |
2424 | 951 | IBM DS8800 Model 951 | 3/31/19 |
2421 | 961 | IBM DS8870 Model 961 | 12/31/20 |
2422 | 961 | IBM DS8870 Model 961 | 12/31/20 |
2423 | 961 | IBM DS8870 Model 961 | 12/31/20 |
2424 | 961 | IBM DS8870 Model 961 | 12/31/20 |
2421 | 96E | IBM DS8870 Model 96E | 12/31/20 |
2422 | 96E | IBM DS8870 Model 96E | 12/31/20 |
2423 | 96E | IBM DS8870 Model 96E | 12/31/20 |
2424 | 96E | IBM DS8870 Model 96E | 12/31/20 |
2831 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 12/31/22 |
2834 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 12/31/22 |
2834 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 12/31/22 |
2831 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 12/31/22 |
2832 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 12/31/22 |
2833 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 12/31/22 |
2834 | 980 | IBM DS8884 Model 980 | 12/31/22 |
2831 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 12/31/22 |
2834 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 12/31/22 |
2834 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 12/31/22 |
2831 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 12/31/22 |
2831 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 12/31/22 |
2832 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 12/31/22 |
2833 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 12/31/22 |
2834 | 981 | IBM DS8886 Model 981 | 12/31/22 |
2831 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 12/31/22 |
2832 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 12/31/22 |
2831 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 12/31/22 |
2832 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 12/31/22 |
2833 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 12/31/22 |
2834 | 982 | IBM DS8888 Model 982 | 12/31/22 |
2831 | 98F | IBM DS8888 Model 98F | 12/31/22 |
2832 | 98F | IBM DS8888 Model 98F | 12/31/22 |
2831 | 84E | IBM DS8884 Model 84E | 6/30/24 |
2834 | 84E | IBM DS8884 Model 84E | 6/30/24 |
2831 | 984 | IBM DS8884 Model 984 | 6/30/24 |
2834 | 984 | IBM DS8884 Model 984 | 6/30/24 |
5331 | 984 | IBM DS8884 Model 984 | 6/30/24 |
5332 | 984 | IBM DS8884 Model 984 | 6/30/24 |
2831 | 85E | IBM DS8886 Model 85E | 6/30/24 |
2834 | 85E | IBM DS8886 Model 85E | 6/30/24 |
5331 | 85E | IBM DS8886 Model 85E | 6/30/24 |
5332 | 85E | IBM DS8886 Model 85E | 6/30/24 |
2831 | 86E | IBM DS8886 Model 86E | 6/30/24 |
2834 | 86E | IBM DS8886 Model 86E | 6/30/24 |
5331 | 86E | IBM DS8886 Model 86E | 6/30/24 |
5332 | 86E | IBM DS8886 Model 86E | 6/30/24 |
2831 | 985 | IBM DS8886 Model 985 | 6/30/24 |
2834 | 985 | IBM DS8886 Model 985 | 6/30/24 |
5331 | 985 | IBM DS8886 Model 985 | 6/30/24 |
5332 | 985 | IBM DS8886 Model 985 | 6/30/24 |
2831 | 986 | IBM DS8886 Model 986 | 6/30/24 |
2834 | 986 | IBM DS8886 Model 986 | 6/30/24 |
5331 | 986 | IBM DS8886 Model 986 | 6/30/24 |
5332 | 986 | IBM DS8886 Model 986 | 6/30/24 |
5331 | 88E | IBM DS8888 Model 88E | 6/30/24 |
5332 | 88E | IBM DS8888 Model 88E | 6/30/24 |
5331 | 988 | IBM DS8888 Model 988 | 6/30/24 |
5332 | 988 | IBM DS8888 Model 988 | 6/30/24 |
2810 | 114 | IBM XIV StorageSystem Gen3 Model 114 | 12/31/20 |
2812 | 114 | IBM XIV StorageSystem Gen3 Model 114 | 12/31/20 |
3592 | C07 | IBM SystemStorage TapeController Mod C07 | 12/31/20 |
3580 | H13 | IBM Ultrium Tape Drive Model H13 | 12/31/22 |
3580 | L13 | IBM Ultrium Tape Drive Model L13 | 12/31/22 |
7310 | CR3 | IBM Hardware Management Console Model CR3 | 12/31/21 |
7042 | CR4 | IBM Hardware Management Console Model CR4 | 12/31/21 |
7310 | CR4 | IBM Hardware Management Console Model CR4 | 12/31/21 |
7042 | C08 | IBM Hardware Management Console Model C08 | 12/31/22 |
7042 | CR5 | IBM Hardware Management Console Model CR5 | 12/31/22 |
7042 | CR6 | IBM Hardware Management Console Model CR6 | 12/31/22 |
2145 | DH8 | IBM SAN Volume Controller Models DH8 | 12/31/22 |
2109 | C36 | IBM TotalStorage SAN Cabinet Model C36 | 12/31/22 |
2818 | Mxx | IBM zEnterprise 114 Model Mxx | 12/31/22 |
2828 | Hxx | IBM zEnterprise BC12 | 12/31/23 |
2827 | Hxx | IBM zEnterprise EC12 | 12/31/23 |
2965 | Nxx | IBM z13s | 12/31/24 |
保守サービスの特徴
IBM製品保守によって培った確かな技術力

IBM社メインフレーム装置の保守運用を経験してきた、元IBM技術員(エンジニア)を中心に、高い保守サービスをご提供。
技術レベルの向上に向けて、定期的に、そして日常の業務の中で社内技術教育を実施しています。
保守停止(EOSL)装置の延命保守

「End Of Service Life」つまり「メーカー保守期間終了」となった製品に対して代替機・保守部材などを弊社で確保し、ご提供することによりメーカー保守期間終了後も独自に保守・運用をご提供するサービスとなります。御社のハード機器を「より長く、より確実に」運用していくことにより、その資産価値を最大限に高めます。
保守用部品ストックサービス

障害修復時間の短縮のため、主要保守部品をお客様とご相談の上、お客様スペースをお借りしてストックさせて頂く「保守用部品ストックサービス」をご提供しています。
保守一本化サービスのご提供

マルチベンダー環境であっても、保守業務を一括代行することにより、わずらわしい業務を削減でき、サーバ、ネットワーク機器の保守サービスにおいて大幅なコスト削減が可能となります。
金融系を中心にした高い運用実績

弊社の主なお客様のうち、約30%が金融系企業様となります。生命保険、損害保険や銀行様など、確実で安全な運用が必要とされる金融業界の中で保守サービスのレベルを高めて参りました。
保守サービスの詳細
定期点検及び定例会の実施

保守対応機器によりますが、1回/月、1回/四半期等、お客様と打ち合わせを行い定期点検を実施しております。
また、障害履歴及び保守対応等の定例会議を実施させて頂いています。
(お客様と協議の上、実施日を決めさせて頂きます。)
保守一本化サービスのご提供

- 24時間365日
- 平日対応(月〜土 8:00〜20:00)
- 平日対応(月〜金 9:00〜17:00
保守サービスの種別
- スタンバイサービス
弊社技術員もしくは弊社指定業者技術員が、障害の有無にかかわらず、現場に待機して障害に対処いたします。スタンバイサービスは(有償で)お受けいたします。 - オンサイト保守
弊社技術員もしくは弊社指定業者技術員が、現場にて保守作業を実施します。 - 代替保守
機器障害毎もしくは事前に弊社より送られた代替機を、お客様に交換していただきます。弊社にて機械修理中も、お客様の機器環境を損なうことなく業務を遂行できます。 - センドバック保守
故障した機械をお客様より弊社に発送して頂き、修理後、弊社よりお客様にお届けします。 - 保険保守
弊社費用負担にて、メーカ技術員による保守を行います。
海外技術会社(USA)と提携

米国の第三者保守会社と技術連携を行なっており、最新の技術レベルを現地で教育を受講しております。また、技術支援を受けられるよう、契約を締結しております。